Beschreibung
Dieser Boucleblazer bietet klassische Eleganz und modernen Stil in einem. Mit seinem offenen Design und den fein strukturierten Fransenabschlüssen setzt er dezente Akzente. Die gerade geschnittene Silhouette und die langen Ärmel machen diesen Blazer zu einem vielseitigen Begleiter für besondere Anlässe oder den Alltag. Die durchgehend gewebte Struktur verleiht ihm einen einzigartigen, hochwertigen Look. Kombinieren Sie ihn mit passenden Hosen oder Röcken für ein stimmiges Outfit.
- V-Ausschnitt vorne mit einem verdeckten Hakenverschluss
- Lange schmale Ärmel, schmale Leistentaschen
- Ausschnitt und vordere Kante mit einer Fransenborte verziert
- Ärmelsaum und Saumabschluss mit einer Fransenborte verziert
- Teilfutter im Rückenteil
Material
62% Polyacryl, 18% Polyester, 10% Baumwolle, 9% Polyamide, 1% Wolle; Futter: 92% Polyester, 8% Elasthan,
Size Guide
| 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRUSTUMFANG | 74 – 77 | 78 – 81 | 82 – 85 | 86 – 89 | 90 – 93 | 94 – 97 |
| TAILLENUMFANG | 61 – 63 | 64 – 66 | 67 – 70 | 71 – 74 | 75 – 78 | 79 – 82 |
| HÜFTUMFANG | 84 – 87 | 88 – 91 | 92 – 95 | 96 – 98 | 99 – 101 | 102 – 104 |
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRUSTUMFANG | 98 – 102 | 103 – 107 | 108 – 113 | 114 – 119 | 120 – 125 | 126 – 131 |
| TAILLENUMFANG | 83 – 87 | 88 – 93 | 94 – 99 | 100 – 106 | 107 – 112 | 113 – 119 |
| HÜFTUMFANG | 105 – 108 | 109 – 112 | 113 – 116 | 117 – 121 | 122 – 126 | 127 – 132 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EINZELGRÖSSE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| DOPPELGRÖSSE | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | ||||||
| 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAILLENUMFANG | 66 – 74 | 71 – 79 | 76 – 84 | 81 – 89 | 86 – 94 | 91 – 99 | 96 – 104 | 101 – 109 | 106 – 114 |
| S | M | L | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTER. GRÖSSE | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 9 |
| HANDUMFANG | 15 | 16 | 16,5 | 17,5 | 19 | 20,5 | 22 | 23 |
| 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENGL. GRÖSSE | 3½ | 4½ | 5 | 6 | 6½ | 7½ |
| RUS. GRÖSSE | 35½ | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| FUßLÄNGE | 22,6 | 23,0 | 23,8 | 24,5 | 25,1 | 25,8 |


















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.